[本站 资讯]今日,在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上,全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示,大概率将在今年实现新能源汽车渗透率达到25%,这比计划提前了3年。
苗圩表示,预计今年全年新能源汽车产销量有望达550万辆。此前,中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确,新能源汽车将在2025年渗透率达到25%的目标。
2021年全球各国新能源乘用车渗透率 | |||
国家 |
新能源乘用车销量 (万辆) |
新能源渗透率 | 全球市场占有率 |
中国 | 293.98 | 13.77% | 45.22% |
德国 | 69.01 | 26.32% | 10.62% |
美国 | 65.73 | 4.44% | 10.11% |
英国 | 32.44 | 19.69% | 4.99% |
法国 | 31.52 | 19.00% | 4.85% |
挪威 | 15.75 | 89.32% | 2.42% |
意大利 | 14.03 | 9.62% | 2.16% |
瑞典 | 13.78 | 45.79% | 2.12% |
韩国 | 12.50 | 8.67% | 1.92% |
荷兰 | 9.88 | 20.62% | 1.52% |
比利时 | 7.13 | 18.60% | 1.10% |
西班牙 | 7.03 | 8.18% | 1.08% |
丹麦 | 6.71 | 36.23% | 1.03% |
加拿大 | 6.29 | 3.85% | 0.97% |
瑞士 | 5.51 | 23.09% | 0.85% |
奥地利 | 5.01 | 20.88% | 0.77% |
日本 | 4.64 | 1.26% | 0.71% |
芬兰 | 3.03 | 30.81% | 0.47% |
葡萄牙 | 2.92 | 19.93% | 0.45% |
以色列 | 2.18 | 7.52% | 0.33% |
爱尔兰 | 1.73 | 16.50% | 0.27% |
澳大利亚 | 1.66 | 2.20% | 0.25% |
波兰 | 1.62 | 3.63% | 0.25% |
印度 | 1.47 | 0.48% | 0.23% |
罗马尼亚 | 1.01 | 8.36% | 0.16% |
其他合计 | 10.88 | 1.91% | 1.67% |
全球总计 | 650.14 | 10.20% | 100% |
根据本站统计数据显示,2021年中国新能源乘用车销量为293.98万辆,新能源渗透率13.77%,全球市场占有率45.22%,中国新能源汽车已经进入高速发展期。去年新能源渗透率超过25%的国家有挪威(89.32%)、瑞典(45.79%)、丹麦(36.23%)、芬兰(30.81%)、德国(26.32%),前几名均是北欧发达国家。中国新能源汽车渗透率正在逐渐看齐欧洲发达国家。