[本站 新车上市] 近日,明君汽车旗下华凯VE06/VB06车型正式上市,其中华凯新能源VE06共推出3款车型,售价区间为12.36-13.26万元,补贴后售价为11.4553-12.3554万元;华凯VB06共推出3款车型,售价区间为4.68-5.28万元。两款车型均定位为轻卡,VE60为纯电动版本,VB60为燃油版车型。详细车型见下表:
华凯新能源VE06 指导售价 | ||
车型 | 售价(万元) | 补贴后售价(万元) |
MJC1020BEV1纯电动载货汽车 | 12.36(标轴)/12.56(长轴) | 11.4553(标轴)/11.6553(长轴) |
MJC5020CCYBEV1纯电动仓栅式运输车 | 12.66(标轴)/12.86(长轴) | 11.7554(标轴)/11.9554(长轴) |
MJC5020XXYBEV1纯电动厢式运输车 | 13.06(标轴)/13.26(长轴) | 12.1554(标轴)/12.3554(长轴) |
华凯VB06 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.48L+5MT MJC1020EBL6C1载货汽车 | 4.68(标轴)/4.78(长轴) |
1.48L+5MT MJC5020CCYEBL6C1仓栅式运输车 | 4.98(标轴)/5.08(长轴) |
1.48L+5MT MJC5020XXYEBL6C1厢式运输车 | 5.18(标轴)/5.28(长轴) |
外观方面,新车保持了经典的单排轻卡造型,并拥载货汽车、仓栅式运输车、厢式运输车三种不同种类的车身形式。此外,纯电动VE06将搭载最大功率60千瓦的单电动机,搭配磷酸铁锂电池,最大续航里程240公里;燃油版VB06将搭载1.48L自然吸气发动机,并搭配5速手动变速箱。